Общий зачёт Кубка Мира 2010-2011.
| 1 | Ивица Костелич (CRO) | 1356 |
| 2 | Дидье Куш (SUI) | 956 |
| 3 | Карло Янка (SUI) | 793 |
| 4 | Аксель Лунд Свиндаль (NOR) | 789 |
| 5 | Михаэль Вальхофер (AUT) | 727 |
| 6 | Сильван Цурбригген (SUI) | 723 |
| 7 | Ромед Бауманн (AUT) | 703 |
| 8 | Кристоф Иннерхофер (ITA) | 644 |
| 9 | Тэд Лиджети (USA) | 610 |
| 10 | Клаус Крёлль (AUT) | 579 |
| 11 | Бенджамин Райх (AUT) | 547 |
| 12 | Адриен Теу (FRA) | 512 |
| 13 | Кьетиль Янсруд (NOR) | 495 |
| 14 | Боде Миллер (USA) | 471 |
| 15 | Марсель Хиршхер (AUT) | 469 |
| 16 | Жан-Баптист Гранж (FRA) | 454 |
| 17 | Феликс Нойройтер (GER) | 440 |
| 18 | Андре Мюрер (SWE) | 423 |
| 19 | Манфред Мёльгг (AUT) | 419 |
| 20 | Марио Матт (AUT) | 407 |
| 21 | Петер Филл (ITA) | 368 |
| 22 | Бит Фойц (SUI) | 363 |
| 23 | Ханнес Райхельт (AUT) | 363 |
| 24 | Георг Штрайтбергер (AUT) | 329 |
| 25 | Стив Миссилье (FRA) | 328 |
| 26 | Ондрей Банк (CZE) | 303 |
| 27 | Эрик Гуэй (CAN) | 303 |
| 28 | Сиприен Ришар (FRA) | 303 |
| 29 | Йоахим Пухнер (AUT) | 283 |
| 30 | Райнфрид Хербст (AUT) | 278 |
| 31 | Марио Шейбер (AUT) | 267 |
| 32 | Маттиас Харгин (SWE) | 265 |
| 33 | Патрик Кюн (SUI) | 262 |
| 34 | Вернер Хил (ITA) | 256 |
| 35 | Джулиано Раццоли (ITA) | 248 |
| 36 | Кристиан Девилль (ITA) | 246 |
| 37 | Томас Фанара (FRA) | 233 |
| 38 | Андрей Спорн (SLO) | 232 |
| 39 | Майкл Яник (CAN) | 217 |
| 40 | Аксель Бек (SWE) | 212 |
| 41 | Филипп Шоргхофер (AUT) | 206 |
| 42 | Тобиас Грюненфельдер (SUI) | 196 |
| 43 | Янник Бертран (FRA) | 190 |
| 44 | Андрей Йерман (SLO) | 178 |
| 45 | Йенс Биггмарк (SWE) | 173 |
| 46 | Доминик Парис (ITA) | 171 |
| 47 | Нолан Каспер (USA) | 164 |
| 48 | Маркус Ларссон (SWE) | 162 |
| 49 | Марк Гини (SUI) | 160 |
| 50 | Манфред Прангер (AUT) | 160 |
| 51 | Стефан Кепплер (GER) | 153 |
| 52 | Массимилиано Блардоне (ITA) | 151 |
| 53 | Алексис Пинтуро (FRA) | 151 |
| 54 | Йохан Клэри (FRA) | 150 |
| 55 | Готье Де Тессьер (FRA) | 145 |
| 56 | Жюльен Лизеру (FRA) | 142 |
| 57 | Ханс Олссон (SWE) | 140 |
| 58 | Мануэль Осборн-Парадиз (CAN) | 126 |
| 61 | Марк Бертод (SUI) | 125 |
| 62 | Томас Мермилло Блондин (FRA) | 125 |
| 63 | Жюльен Кузино (CAN) | 123 |
| 64 | Маттео Марсалья (ITA) | 123 |
| 65 | Маттс Олссон (SWE) | 123 |
| 66 | Митя Валенчич (SLO) | 123 |
| 67 | Сандро Вилетта (SUI) | 122 |
| 68 | Патрик Ярбин (SWE) | 117 |
| 69 | Фритц Допфер (GER) | 111 |
| 70 | Штефан Гёргль (AUT) | 110 |
| 71 | Натко Зрнчич-Дим (CRO) | 110 |
| 72 | Давиде Симончелли (ITA) | 107 |
| 73 | Гильермо Файед (FRA) | 101 |
| 74 | Ян Худец (CAN) | 100 |
| 75 | Амбрози Хоффманн (SUI) | 99 |
| 76 | Маркус Фогель (SUI) | 96 |
| 77 | Марк Гисин (SUI) | 90 |
| 78 | Робби Диксон (CAN) | 79 |
| 79 | Бьорн Зибер (AUT) | 73 |
| 80 | Максим Тиссот (FRA) | 71 |
| 81 | Томас Фрай (FRA) | 70 |
| 82 | Ларс Элтон Мюре (NOR) | 69 |
| 83 | Джастин Мурисье (SUI) | 68 |
| 84 | Брэд Спенс (CAN) | 67 |
| 85 | Рето Шмидигер (SUI) | 63 |
| 86 | Тревор Уайт (CAN) | 63 |
| 87 | Лейф Кристиан Хауген (NOR) | 62 |
| 88 | Стивен Ниман (USA) | 60 |
| 89 | Александр Плонер (ITA) | 58 |
| 90 | Ханс Груггер (AUT) | 57 |
| 91 | Андреас Ромар (FIN) | 57 |
| 92 | Трулс Ове Карлсен (NOR) | 56 |
| 93 | Тим Джитлофф (USA) | 54 |
| 94 | Маркус Санделл (FIN) | 54 |
| 95 | Филип Трейбал (CZE) | 49 |
| 96 | Наоки Юаса (JPN) | 49 |
| 97 | Кристоф Драйрер (AUT) | 46 |
| 98 | Стефано Гросс (ITA) | 42 |
| 99 | Паоло Панграцци (ITA) | 41 |
| 100 | Урс Имбоден (MDA) | 40 |
| 101 | Матич Скубе (SLO) | 38 |
| 102 | Томми Форд (USA) | 37 |
| 103 | Калле Палландер (FIN) | 35 |
| 104 | Бенджамин Томсен (CAN) | 35 |
| 105 | Антон Ланденпераэ (SWE) | 33 |
| 106 | Давид Чудунский (USA) | 32 |
| 107 | Райан Семпл (CAN) | 32 |
| 108 | Трэвис Гэнонг (USA) | 28 |
| 109 | Джованни Бордзотти (ITA) | 25 |
| 110 | Сигмар Клотц (ITA) | 24 |
| 111 | Михаэль Гуфлер (ITA) | 23 |
| 112 | Гаспер Маркич (SLO) | 22 |
| 113 | Патрик Штаудахер (ITA) | 21 |
| 114 | Корнель Цугер (SLO) | 21 |
| 115 | Флориан Эйсат (ITA) | 20 |
| 116 | Луи-Пьерр Эли (CAN) | 20 |
| 117 | Марк Дигрубер (AUT) | 19 |
| 118 | Вольфганг Хёрль (AUT) | 19 |
| 119 | Патрик Биггз (CAN) | 18 |
| 120 | Хаген Патшайдер (ITA) | 18 |
| 121 | Тобиас Штехерт (GER) | 18 |
| 122 | Акира Сасаки (JPN) | 17 |
| 123 | Уилл Бранденбург (USA) | 16 |
| 124 | Бостьян Клине (SLO) | 16 |
| 125 | Александр Хорошилов (RUS) | 15 |
| 126 | Витус Люэнд (SUI) | 15 |
| 127 | Патрик Талер (ITA) | 15 |
| 128 | Патрик Бехтер (AUT) | 14 |
| 129 | Матье Фавре (FRA) | 14 |
| 130 | Жан-Филипп Руа (CAN) | 14 |
| 131 | Штефан Таней (ITA) | 14 |
| 132 | Алеш Горца (SLO) | 13 |
| 133 | Даниэль Альбрехт (SUI) | 12 |
| 134 | Франсуа Бурк (CAN) | 12 |
| 135 | Макс Франц (AUT) | 12 |
| 136 | Миха Кюрнер (SLO) | 12 |
| 137 | Уорнер Найкерсон (USA) | 12 |
| 138 | Пол Штутц (CAN) | 12 |
| 139 | Филипп Шмид (GER) | 11 |
| 140 | Эрик Фишер (USA) | 10 |
| 141 | Георгий Георгиев (BUL) | 10 |
| 142 | Давид Пуассон (FRA) | 10 |
| 143 | Крыстоф Крыжль (CZE) | 8 |
| 144 | Маттиас Майер (AUT) | 8 |
| 145 | Кристоф Несиг (AUT) | 8 |
| 146 | Рок Перко (SLO) | 8 |
| 147 | Тин Широки (CRO) | 8 |
| 148 | Энтони Обер (FRA) | 7 |
| 149 | Далибор Самсаль (CRO) | 7 |
| 150 | Андреас Штродль (GER) | 6 |
| 151 | Ивер Бьеркестранд (NOR) | 5 |
| 152 | Эд Дрейк (GBR) | 5 |
| 153 | Андрей Кризач (POL) | 5 |
| 154 | Мацей Быдлински (POL) | 4 |
| 155 | Андреас Сандер (GER) | 4 |
| 156 | Дастин Кук (CAN) | 3 |
| 157 | Маттиа Каззе (ITA) | 2 |
| 158 | Маркус Нильсен (NOR) | 2 |
| 159 | Мартин Враблик (CZE) | 2 |
| 160 | Фредерик Бертольд (AUT) | 1 |
| 161 | Марко Салливан (USA) | 1 |
или зарегистрироваться на нашем сайте.