Общий зачёт Кубка Мира 2010-2011.
| 1 | Дарио Колонья (SUI) | 1566 |
| 2 | Петтер Нортуг (NOR) | 1236 |
| 3 | Даниэль Рикардссон (SWE) | 981 |
| 4 | Лукаш Бауэр (CZE) | 923 |
| 5 | Александр Легков (RUS) | 796 |
| 6 | Эмиль Йонссон (SWE) | 746 |
| 7 | Маркус Хеллнер (SWE) | 695 |
| 8 | Девон Кершоу (CAN) | 602 |
| 9 | Жан Марк Гайяр (FRA) | 589 |
| 10 | Алекс Харви (CAN) | 552 |
| 11 | Максим Вылегжанин (RUS) | 512 |
| 12 | Илья Черноусов (RUS) | 503 |
| 13 | Морис Манификат (FRA) | 488 |
| 14 | Курдин Перл (SUI) | 447 |
| 15 | Роланд Клара (ITA) | 446 |
| 16 | Мартин Якс (CZE) | 438 |
| 17 | Джорджио Ди Чента (ITA) | 425 |
| 18 | Ола Виген Хаттестад (NOR) | 407 |
| 19 | Эльдар Рённинг (NOR) | 388 |
| 20 | Петр Седов (RUS) | 387 |
| 21 | Алексей Петухов (RUS) | 323 |
| 22 | Йеспер Модин (SWE) | 322 |
| 23 | Венсан Виттоз (FRA) | 304 |
| 24 | Фульвио Скола (ITA) | 283 |
| 25 | Матти Хейккинен (FIN) | 280 |
| 26 | Йенс Филбрих (GER) | 263 |
| 27 | Крис Фримэн (USA) | 255 |
| 28 | Мартин Сундбю (NOR) | 252 |
| 29 | Эйрик Брансдаль (NOR) | 255 |
| 30 | Сами Яухоярви (FIN) | 244 |
| 31 | Евгений Белов (RUS) | 244 |
| 32 | Финн Хааген Крог (NOR) | 243 |
| 33 | Тор Асле Гьердален (NOR) | 237 |
| 34 | Алексей Полторанин (KAZ) | 226 |
| 35 | Томас Мориггль (ITA) | 222 |
| 36 | Эндрю Ньюэлл (USA) | 216 |
| 37 | Том Райхельт (GER) | 204 |
| 38 | Йон Кристиан Даль (NOR) | 203 |
| 39 | Андерс Содергрен (SWE) | 193 |
| 40 | Ренато Пазини (ITA) | 190 |
| 41 | Тобиас Ангерер (GER) | 188 |
| 42 | Иван Бабиков (CAN) | 179 |
| 43 | Федерико Пеллегрино (ITA) | 177 |
| 44 | Николай Морилов (RUS) | 176 |
| 45 | Йохан Олссон (SWE) | 167 |
| 46 | Матиас Страндвалль (FIN) | 151 |
| 47 | Николай Чеботко (KAZ) | 149 |
| 48 | Лорис Фраснелли (ITA) | 137 |
| 49 | Аксель Тайхманн (GER) | 133 |
| 50 | Матс Ларссон (SWE) | 129 |
| 51 | Робин Дювиллар (FRA) | 125 |
| 52 | Тим Царнке (GER) | 119 |
| 53 | Симен Ойстенсен (NOR) | 118 |
| 54 | Дмитрий Жапаров (RUS) | 115 |
| 55 | Никита Крюков (RUS) | 113 |
| 56 | Давид Хофер (ITA) | 109 |
| 57 | Ойстен Петтерсен (NOR) | 107 |
| 58 | Вилле Ноусиайнен (FIN) | 107 |
| 59 | Ремо Фишер (SUI) | 104 |
| 60 | Андерс Глоэрсен (NOR) | 100 |
| 61 | Калле Хальфварссон (SWE) | 99 |
| 62 | Мартти Юлхаэ (FIN) | 98 |
| 63 | Пааль Голберг (NOR) | 96 |
| 64 | Рогер Аа Дьюпвик (NOR) | 95 |
| 65 | Душан Козишек (CZE) | 91 |
| 66 | Валерио Чекки (ITA) | 86 |
| 67 | Бернхард Тритшер (AUT) | 85 |
| 68 | Йенс Эрикссон (SWE) | 83 |
| 69 | Тимо Симонлатсер (EST) | 81 |
| 70 | Александр Бессмертных (RUS) | 78 |
| 71 | Йозеф Венцль (GER) | 74 |
| 72 | Станислав Волженцев (RUS) | 71 |
| 73 | Сьюр Ройте (NOR) | 71 |
| 74 | Франц Геринг (GER) | 66 |
| 75 | Кристоф Эйгенманн (SUI) | 66 |
| 76 | Робин Брюнтессон (SWE) | 64 |
| 77 | Михаил Девятьяров (RUS) | 64 |
| 78 | Сергей Турышев (RUS) | 64 |
| 79 | Пеетер Куммель (EST) | 62 |
| 80 | Йохан Кьельстад (NOR) | 61 |
| 81 | Сирил Миранда (FRA) | 59 |
| 82 | Теодор Петерсон (SWE) | 54 |
| 83 | Кейн Эйнасте (EST) | 53 |
| 84 | Мартин Яегер (SUI) | 50 |
| 85 | Крис Андре Йесперсен (NOR) | 50 |
| 86 | Андрус Веерпалу (EST) | 49 |
| 87 | Пьетро Пиллер Коттрер (ITA) | 49 |
| 88 | Ючи Онда (JPN) | 48 |
| 89 | Глеб Ретивых (RUS) | 47 |
| 90 | Лен Вальяс (CAN) | 45 |
| 91 | Антти Саарепу (EST) | 45 |
| 92 | Сергей Долидович (BLR) | 43 |
| 93 | Тони Ливерс (SUI) | 40 |
| 94 | Кристиан Теттли Реннемо (NOR) | 40 |
| 95 | Александр Панжинский (RUS) | 39 |
| 96 | Андрей Парфёнов (RUS) | 38 |
| 97 | Юха Лалукка (FIN) | 38 |
| 98 | Константин Главацких (RUS) | 37 |
| 99 | Александр Уткин (RUS) | 34 |
| 100 | Мартин Байчичак (SVK) | 34 |
| 101 | Яак Мяэ (EST) | 34 |
| 102 | Кент Ове Клаусен (NOR) | 33 |
| 103 | Йоэри Кундши (SUI) | 32 |
| 104 | Томас Нортуг (NOR) | 31 |
| 105 | Ханнес Дотцлер (GER) | 31 |
| 106 | Лассе Пааконен (FIN) | 30 |
| 107 | Кристоф Перриллья (FRA) | 30 |
| 108 | Михаил Новичихин (RUS) | 29 |
| 109 | Себастьян Айзенлауэр (GER) | 29 |
| 110 | Даниэль Геун (GER) | 29 |
| 111 | Ансси Пенцинен (FIN) | 29 |
| 112 | Владислав Скобелев (RUS) | 28 |
| 113 | Петтер Элиассен (NOR) | 26 |
| 114 | Мартин Кукал (CZE) | 26 |
| 115 | Иржи Магал (CZE) | 23 |
| 116 | Торе Мартин Собак Гундерсен (NOR) | 22 |
| 117 | Ханс Петтер Луккья (NOR) | 22 |
| 118 | Чжикай Сун (CHN) | 20 |
| 119 | Ронни Фредрик Анснес (NOR) | 20 |
| 120 | Кейшин Йошида (JPN) | 20 |
| 121 | Бенуа Жиль Дюфур (FRA) | 19 |
| 122 | Харальд Вюрм (AUT) | 19 |
| 123 | Мортен Эйлифсен (NOR) | 18 |
| 124 | Одд Бьорн Хьелмесет (NOR) | 18 |
| 125 | Снорри Эйнарссон (NOR) | 17 |
| 126 | Йессе Ваэаэнаэнен (JPN) | 16 |
| 127 | Антон Гафаров (RUS) | 16 |
| 128 | Николай Хохряков (RUS) | 15 |
| 129 | Андрес Коло (EST) | 15 |
| 130 | Симеон Хэмильтон (USA) | 15 |
| 131 | Айвар Рехемаа (EST) | 14 |
| 132 | Лари Лехтонен (FIN) | 13 |
| 133 | Филип Видмер (CAN) | 13 |
| 134 | Еери Вахтра (EST) | 13 |
| 135 | Михаил Семёнов (BLR) | 12 |
| 136 | Каспар Кокк (EST) | 12 |
| 137 | Михаил Куклин (RUS) | 12 |
| 138 | Фабио Пазини (ITA) | 12 |
| 139 | Сиим Селлис (EST) | 12 |
| 140 | Никлас Дюрхауг (NOR) | 11 |
| 141 | Алексис Бёф (FRA) | 11 |
| 142 | Алексей Слепов (RUS) | 10 |
| 143 | Андреас Мюран Стин (NOR) | 10 |
| 144 | Маттиас Фредрикссон (SWE) | 10 |
| 145 | Эммануэль Жоннье (FRA) | 9 |
| 146 | Карел Таммьярв (EST) | 9 |
| 147 | Вахур Теппан (EST) | 9 |
| 148 | Фредрик Йонссон (SWE) | 9 |
| 149 | Алго Карп (EST) | 9 |
| 150 | Игорь Усачёв (RUS) | 8 |
| 151 | Мариуш Михалек (POL) | 7 |
| 152 | Никлас Коллиандер (FIN) | 7 |
| 153 | Уле Эйнар Бьорндален (NOR) | 6 |
| 154 | Сондре Турволл Фосли (NOR) | 6 |
| 155 | Мануэль Хирнер (AUT) | 5 |
| 156 | Энди Кюне (GER) | 5 |
| 157 | Сергей Черепанов (KAZ) | 5 |
| 158 | Маркус Оттоссон (SWE) | 5 |
| 159 | Артём Жмурко (RUS) | 4 |
| 160 | Джованни Гулло (ITA) | 4 |
| 161 | Александр Славуцкий (RUS) | 4 |
| 162 | Филипп Маршалл (GER) | 4 |
| 163 | Элигиус Тамборнино (SUI) | 3 |
| 164 | Роман Лебюк (UKR) | 3 |
| 165 | Мацей Крейчмер (POL) | 3 |
| 166 | Маркус Бадер (AUT) | 3 |
| 167 | Тимо Андре Баккен (NOR) | 3 |
| 168 | Андрей Феллер (RUS) | 3 |
| 169 | Синдре Бьорнестад Скар (NOR) | 3 |
| 170 | Александр Лазуткин (BLR) | 2 |
| 171 | Мацей Штарега (POL) | 2 |
| 172 | Никита Ступак (RUS) | 2 |
| 173 | Штефан Кун (CAN) | 1 |
| 174 | Валерио Леккарди (SUI) | 1 |
| 175 | Иван Батори (SVK) | 1 |
| 176 | Андреас Кац (GER) | 1 |
или зарегистрироваться на нашем сайте.