Итоговое положение. 2010-2011.
| 1 | Дарио Колонья (SUI) | 4:28:02.0 |
| 2 | Петтер Нортуг (NOR) | 4:28:29.3 |
| 3 | Лукаш Бауэр (CZE) | 4:29:46.1 |
| 4 | Курдин Перл (SUI) | 4:30:00.2 |
| 5 | Роланд Клара (ITA) | 4:30:08.5 |
| 6 | Жан Марк Гайяр (FRA) | 4:30:29.5 |
| 7 | Девон Кершоу (CAN) | 4:30:33.7 |
| 8 | Мартин Якс (CZE) | 4:30:41.9 |
| 9 | Даниэль Рикардссон (SWE) | 4:31:02.2 |
| 10 | Алекс Харви (SWE) | 4:31:11.2 |
| 11 | Венсан Виттоз (FRA) | 4:31:34.8 |
| 12 | Том Рейхельт (GER) | 4:31:52.5 |
| 13 | Джорджио Ди Чента (ITA) | 4:32:20.9 |
| 14 | Маркус Хеллнер (SWE) | 4:32:32.5 |
| 15 | Йенс Филбрих (GER) | 4:33:01.8 |
| 16 | Тор Асле Гьердален (NOR) | 4:33:56.7 |
| 17 | Морис Манификат (FRA) | 4:34:07.9 |
| 18 | Томас Мориггль (ITA) | 4:35:18.5 |
| 19 | Рогер Аа Дьюпвик (NOR) | 4:35:43.5 |
| 20 | Робин Дювиллар (FRA) | 4:35:45.8 |
| 21 | Иван Бабиков (CAN) | 4:35:51.3 |
| 22 | Ремо Фишер (SUI) | 4:36:35.4 |
| 23 | Дмитрий Жапаров (RUS) | 4:36:49.7 |
| 24 | Сергей Турышев (RUS) | 4:37:46.2 |
| 25 | Александр Бессмертных (RUS) | 4:38:27.0 |
| 26 | Кристиан Теттли Реннемо (NOR) | 4:38:31.0 |
| 27 | Яак Мяэ (EST) | 4:41:34.3 |
| 28 | Крис Фримэн (USA) | 4:41:35.5 |
| 29 | Кристоф Перрилла (FRA) | 4:42:25.7 |
| 30 | Шорри Эйнарссон (NOR) | 4:43:34.9 |
| 31 | Мацей Кречмер (POL) | 4:46:20.5 |
| 32 | Роман Лебюк (UKR) | 4:47:08.2 |
| 33 | Мариуш Михалек (POL) | 4:48:42.5 |
| 34 | Бенуа Жилле Дюфур (FRA) | 4:48:57.2 |
| 35 | Франсуа Сули (AND) | 5:06:46.6 |
| 36 | Каллум Уотсон (AUS) | 5:06:50.1 |
или зарегистрироваться на нашем сайте.